Cennik czarteru jachtów
W tym sezonie oferujemy Państwu do czarteru wygodne i sprawdzone jachty Antila 22, Antila 24 i Antila 26 CC stacjonujące w Wiosce Żeglarskiej w Mikołajkach.
Znajduje się tam bogate zaplecze sanitarne, gastronomiczne i serwisowe (paliwo, gaz do butli, naprawa silników), jak również istnieje możliwość skorzystania z całodobowego strzeżonego parkingu.
Okres | Antila 22 (nr 1) |
Antila 22 (nr 3) |
Antila 24 (prod. 2014 r.) |
Antila 24.4 (prod. 2022 r.) |
Antila 26 CC (prod. 2014 r.) |
Futura 900 (prod. 2018 r.) |
---|---|---|---|---|---|---|
23.04. - 29.04. | 150 zł | 160 zł | 190 zł | 250 zł | 240 zł | 500 zł |
29.04. - 03.05. | 290 zł | 300 zł | 330 zł | 450 zł | 440 zł | 800 zł |
03.05. - 28.05. | 170 zł | 180 zł | 210 zł | 300 zł | 270 zł | 600 zł |
28.05. - 11.06. | 200 zł | 210 zł | 260 zł | 330 zł | 310 zł | 650 zł |
11.06. - 15.06. | 230 zł | 240 zł | 280 zł | 350 zł | 330 zł | 650 zł |
15.06. - 19.06. | 310 zł | 320 zł | 360 zł | 480 zł | 470 zł | 850 zł |
19.06. - 25.06. | 250 zł | 260 zł | 300 zł | 380 zł | 370 zł | 750 zł |
25.06. - 02.07. | 260 zł | 270 zł | 310 zł | 400 zł | 390 zł | 750 zł |
02.07. - 09.07. | 270 zł | 280 zł | 330 zł | 430 zł | 420 zł | 750 zł |
09.07. - 20.08. | 310 zł | 320 zł | 360 zł | 480 zł | 470 zł | 800 zł |
20.08. - 27.08. | 260 zł | 270 zł | 320 zł | 420 zł | 410 zł | 750 zł |
27.08. - 03.09. | 230 zł | 240 zł | 280 zł | 350 zł | 330 zł | 650 zł |
03.09. - 01.10. | 170 zł | 180 zł | 210 zł | 300 zł | 270 zł | 600 zł |
* Powyższe ceny obowiązują przy czarterach nie krótszych niż tydzień i odnoszą się do jednej doby czarteru.
Ceny zawierają podatek VAT. Aby sprawdzić dokładną cenę jachtu, skorzystaj z Rezerwacji online.
Rezerwacja online / Sprawdź ceny
Ceny zawierają podatek VAT. Aby sprawdzić dokładną cenę jachtu, skorzystaj z Rezerwacji online.